|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Výdavky bežného rozpočtu | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 1 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 128 681 € | 14 716 € |
| 2 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 198 637 € | 1 100 € |
| 3 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 241 653 € | 66 951 € |
| 4 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 354 129 € | 12 496 € |
| 5 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 32 825 € | 3 403 € |
| 6 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 5,4 | 226 242 € | 24 151 € |
| 7 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 | 73 437 € | 3 740 € |
| 8 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 106 513 € | 308 € |
| 9 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 38 362 € | 0 € |
| 10 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 35 310 € | 0 € |
| 11 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 52 590 € | 93 821 € |
| 12 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | 1 347 253 € | 160 395 € |
| 13 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 757 854 € | 367 918 € |
| 14 | Naháč okres Trnava, Trnavský kraj | 5,9 | 190 599 € | 143 707 € |
| 15 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 509 055 € | 22 040 € |
| 16 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 5,7 | 286 352 € | 40 688 € |
| 17 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 608 083 € | 43 115 € |
| 18 | Slovenská Nová Ves okres Trnava, Trnavský kraj | 4,5 | 381 827 € | 26 694 € |
| 19 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 | 144 569 € | 7 454 € |
| 20 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 167 998 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 66




