Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 41 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 1 596 € |
| 42 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € |
| 43 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 3 687 € |
| 44 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 960 € |
| 45 | Vlčkovce okres Trnava, Trnavský kraj | 3 086 € |
| 46 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 633 € |
| 47 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 3 150 € |
| 48 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 390 € |
| 49 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 2 462 € |
| 50 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 2 415 € |
| 51 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 1 490 € |
| 52 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € |
| 53 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 2 363 € |
| 54 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 3 129 € |
| 55 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € |
| 56 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 358 € |
| 57 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € |
| 58 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 724 € |
| 59 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 2 240 € |
| 60 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 2 432 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 66




