Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 101 € | 0 € | 801 |
| 22 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 81 € | 0 € | 428 |
| 23 | Vlčkovce okres Trnava, Trnavský kraj | -89 € | 0 € | 1 367 |
| 24 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | -38 € | 2 781 € | 5 170 |
| 25 | Zvončín okres Trnava, Trnavský kraj | – | – | 1 028 |
| 26 | Horné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | -21 € | 0 € | 359 |
| 27 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 19 € | 0 € | 2 518 |
| 28 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | -22 € | 0 € | 639 |
| 29 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | -19 € | 0 € | 1 372 |
| 30 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -40 € | 10 924 € | 1 995 |
| 31 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 27 € | 0 € | 775 |
| 32 | Zeleneč okres Trnava, Trnavský kraj | 93 € | 0 € | 2 604 |
| 33 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | -4 € | 0 € | 457 |
| 34 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | 0 € | 49 |
| 35 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 67 € | 0 € | 1 140 |
| 36 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 29 € | 0 € | 2 737 |
| 37 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 66 € | 0 € | 2 179 |
| 38 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | -14 € | 0 € | 2 454 |
| 39 | Hrnčiarovce nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 56 € | 0 € | 2 229 |
| 40 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | -30 € | 0 € | 1 335 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 67




