Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 415 545 € |
| 42 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 5,9 % | 154 314 € |
| 43 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 % | 11 479 582 € |
| 44 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 7,7 % | 387 304 € |
| 45 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 8,6 % | 24 151 € |
| 46 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 9,2 % | 160 395 € |
| 47 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 9,6 % | 1 201 563 € |
| 48 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 9,8 % | 40 688 € |
| 49 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 9,9 % | 244 161 € |
| 50 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 10,5 % | 33 911 € |
| 51 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 10,5 % | 914 888 € |
| 52 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 11,1 % | 371 134 € |
| 53 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 12,3 % | 400 293 € |
| 54 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 12,4 % | 414 981 € |
| 55 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 13,2 % | 542 378 € |
| 56 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 15,1 % | 53 067 € |
| 57 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 16,5 % | 2 686 117 € |
| 58 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 17,3 % | 140 347 € |
| 59 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 666 599 € |
| 60 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | 22,5 % | 189 408 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 67




