|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 11 479 582 € | 577 609 € | 62 955 |
| 22 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € | 278 |
| 23 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 542 378 € | 0 € | 1 767 |
| 24 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 152 768 € | 0 € | 1 746 |
| 25 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 33 911 € | 0 € | 396 |
| 26 | Slovenská Nová Ves okres Trnava, Trnavský kraj | 26 694 € | 0 € | 538 |
| 27 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € | 0 € | 837 |
| 28 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 14 436 € | 0 € | 457 |
| 29 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 1 410 € | 0 € | 428 |
| 30 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 371 134 € | 0 € | 2 386 |
| 31 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 291 141 € | 0 € | 2 179 |
| 32 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 414 981 € | 0 € | 2 225 |
| 33 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € | 49 |
| 34 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 154 314 € | 0 € | 1 534 |
| 35 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 12 496 € | 0 € | 639 |
| 36 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 2 235 241 € | 0 € | 2 415 |
| 37 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 19 377 € | 0 € | 606 |
| 38 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 21 936 € | 0 € | 1 429 |
| 39 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 100 309 € | 0 € | 1 372 |
| 40 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 49 786 € | 0 € | 775 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 66




