Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 22 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 23 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 577 609 € |
| 24 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 25 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 26 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 27 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 28 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 29 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 30 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 31 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 32 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 33 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 34 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 35 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 36 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 781 € |
| 37 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 38 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 39 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 40 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 67




