|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 29 € | 0 € |
| 2 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 52 929 € | 0 € |
| 3 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 17 499 € | 49 821 € |
| 4 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 10 141 € | 123 402 € |
| 5 | Zvončín okres Trnava, Trnavský kraj | – | 0 € |
| 6 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 100 139 € | 0 € |
| 7 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 23 558 € | 25 936 € |
| 8 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 838 € | 0 € |
| 9 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 759 € | 66 772 € |
| 10 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 6 880 € | 242 000 € |
| 11 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 14 780 € | 513 328 € |
| 12 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 34 409 € | 208 201 € |
| 13 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 52 791 € | 397 264 € |
| 14 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 32 463 € | 223 984 € |
| 15 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 114 745 € | 0 € |
| 16 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 649 € | 167 400 € |
| 17 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | 13 534 € | 154 933 € |
| 18 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 11 040 € | 0 € |
| 19 | Naháč okres Trnava, Trnavský kraj | 1 987 € | 94 559 € |
| 20 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 108 818 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 67




