Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 14 € | 0 € |
| 2 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | -18 € | 0 € |
| 3 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | -30 € | 0 € |
| 4 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 686 € | 0 € |
| 5 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 20 € | 0 € |
| 6 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | -196 € | 0 € |
| 7 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | -3 € | 0 € |
| 8 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 4 395 € | 0 € |
| 9 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 172 € | 0 € |
| 10 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 52 € | 0 € |
| 11 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 344 € | 0 € |
| 12 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 137 € | 0 € |
| 13 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | -497 € | 0 € |
| 14 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 144 € | 0 € |
| 15 | Košarovce okres Humenné, Prešovský kraj | -1 839 € | 0 € |
| 16 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 55 € | 0 € |
| 17 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | -21 € | 0 € |
| 18 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | -224 € | 0 € |
| 19 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 50 € | 0 € |
| 20 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | -120 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 106




