Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 81 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | -22 € |
| 82 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -135 € |
| 83 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | -61 € |
| 84 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 26 € |
| 85 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 425 € |
| 86 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | -3 € |
| 87 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | -30 € |
| 88 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | -75 € |
| 89 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | -157 € |
| 90 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 € |
| 91 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | -79 € |
| 92 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | -125 € |
| 93 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | -58 € |
| 94 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | -173 € |
| 95 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | -176 € |
| 96 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | -288 € |
| 97 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | -106 € |
| 98 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | -34 € |
| 99 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -26 € |
| 100 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 110




