Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 27,6 % | 0 € |
| 62 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 3,3 % | 0 € |
| 63 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -2,0 % | 0 € |
| 64 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -0,3 % | 0 € |
| 65 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 5,0 % | 0 € |
| 66 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 4,9 % | 0 € |
| 67 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -140,7 % | 0 € |
| 68 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -5,5 % | 0 € |
| 69 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2,0 % | 0 € |
| 70 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -1,1 % | 0 € |
| 71 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -22,3 % | 0 € |
| 72 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -5,5 % | 0 € |
| 73 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -15,6 % | 0 € |
| 74 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -3,9 % | 0 € |
| 75 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -7,5 % | 0 € |
| 76 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 19,7 % | 0 € |
| 77 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -7,9 % | 0 € |
| 78 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -4,0 % | 0 € |
| 79 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 19,1 % | 0 € |
| 80 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 5,9 | 15,4 % | 12 983 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 87


