Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 % | 0 € |
| 2 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 3 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,3 % | 0 € |
| 4 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 8,6 % | 0 € |
| 5 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,2 % | 0 € |
| 6 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 4,5 % | 0 € |
| 7 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,9 % | 2 842 € |
| 8 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 0 € |
| 9 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,2 % | 0 € |
| 10 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 20,5 % | 0 € |
| 11 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 2,7 % | 0 € |
| 12 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,3 % | 0 € |
| 13 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 0,1 % | 0 € |
| 14 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 12,4 % | 0 € |
| 15 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -1,4 % | 0 € |
| 16 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,3 % | 0 € |
| 17 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 13,7 % | 12 983 € |
| 18 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 4,3 % | 0 € |
| 19 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,4 % | 0 € |
| 20 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 8,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 87




