Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 81 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 13 € | -7,5 % |
| 82 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | 0,5 % |
| 83 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 179 € | -8,9 % |
| 84 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 22 € | -1,5 % |
| 85 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -26 € | 23,7 % |
| 86 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 954 € | -30,2 % |
| 87 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | -3,3 % |
| 88 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 3,9 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 88 z 88




