|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 61 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 82 360 € | 0 € | 207 484 € |
| 62 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 396 442 € | 2 842 € | 1 935 299 € |
| 63 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 4 844 037 € | 12 983 € | 959 432 € |
| 64 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 400 293 € | 0 € | 242 786 € |
| 65 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 33 911 € | 0 € | 58 984 € |
| 66 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 2 686 117 € | 0 € | 669 108 € |
| 67 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 154 314 € | 0 € | 339 975 € |
| 68 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 21 936 € | 0 € | 310 362 € |
| 69 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 406 € | 0 € | 182 954 € |
| 70 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 80 316 € | 0 € | 284 637 € |
| 71 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 244 161 € | 0 € | 448 706 € |
| 72 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 14 436 € | 0 € | 70 306 € |
| 73 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 702 121 € | 0 € | 3 995 755 € |
| 74 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 205 810 € | 0 € | 469 762 € |
| 75 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 82 857 € | 0 € | 857 691 € |
| 76 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 140 128 € | 0 € | 639 772 € |
| 77 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 429 440 € | 0 € | 1 789 458 € |
| 78 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 43 749 € | 0 € | 370 998 € |
| 79 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 1 058 126 € |
| 80 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 49 786 € | 0 € | 438 385 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 88




