Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 21 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 30 572 € |
| 22 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 269 € |
| 23 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 40 406 € |
| 24 | Horné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 7 716 € |
| 25 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 32 463 € |
| 26 | Zeleneč okres Trnava, Trnavský kraj | 45 628 € |
| 27 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 24 889 € |
| 28 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 10 397 € |
| 29 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 52 791 € |
| 30 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 524 444 € |
| 31 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 14 780 € |
| 32 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 858 € |
| 33 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 126 € |
| 34 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 488 € |
| 35 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 86 690 € |
| 36 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 10 863 € |
| 37 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 673 € |
| 38 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 309 € |
| 39 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 7 252 € |
| 40 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 644 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 88




