Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Pohotová likvidita | ||
| 101 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 185,8 % |
| 102 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 555,6 % |
| 103 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332,9 % |
| 104 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 27,5 % |
| 105 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 279,1 % |
| 106 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 173,6 % |
| 107 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 1 002,9 % |
| 108 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 53,0 % |
| 109 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 247,8 % |
| 110 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 646,6 % |
| 111 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 477,0 % |
| 112 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 62,0 % |
| 113 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 138,0 % |
| 114 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 263,7 % |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 114 z 114


