Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 21 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 2 067 € |
| 22 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 3 538 € |
| 23 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 4 078 € |
| 24 | Hrnčiarovce nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 3 044 € |
| 25 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 2 843 € |
| 26 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 1 596 € |
| 27 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 2 462 € |
| 28 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 4 134 € |
| 29 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 924 € |
| 30 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 960 € |
| 31 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 4 653 € |
| 32 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 3 163 € |
| 33 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 12 541 € |
| 34 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 1 994 € |
| 35 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 1 846 € |
| 36 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 1 840 € |
| 37 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 4 810 € |
| 38 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 4 048 € |
| 39 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 2 054 € |
| 40 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 3 267 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 45




