Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 477,0 % | 0 € |
| 22 | Hrnčiarovce nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 964,6 % | 0 € |
| 23 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 811,2 % | 0 € |
| 24 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 548,8 % | 0 € |
| 25 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 486,2 % | 0 € |
| 26 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 347,8 % | 0 € |
| 27 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 646,6 % | 0 € |
| 28 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 496,9 % | 0 € |
| 29 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 140,5 % | 0 € |
| 30 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 138,0 % | 12 983 € |
| 31 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 212,9 % | 0 € |
| 32 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 316,1 % | 0 € |
| 33 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 62,0 % | 0 € |
| 34 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 454,9 % | 0 € |
| 35 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 492,1 % | 0 € |
| 36 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 139,3 % | 0 € |
| 37 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 339,8 % | 0 € |
| 38 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 636,7 % | 0 € |
| 39 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 502,4 % | 0 € |
| 40 | Horné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 192,8 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 45




