Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 2 597 682 € | 0 € |
| 22 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 1 523 413 € | 0 € |
| 23 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 2 143 249 € | 0 € |
| 24 | Naháč okres Trnava, Trnavský kraj | 190 599 € | 0 € |
| 25 | Košolná okres Trnava, Trnavský kraj | 536 241 € | 0 € |
| 26 | Zeleneč okres Trnava, Trnavský kraj | 2 364 441 € | 0 € |
| 27 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 1 951 528 € | 0 € |
| 28 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 1 476 866 € | 0 € |
| 29 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 605 773 € | 0 € |
| 30 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 351 933 € | 0 € |
| 31 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 739 284 € | 0 € |
| 32 | Opoj okres Trnava, Trnavský kraj | 695 956 € | 0 € |
| 33 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 286 352 € | 0 € |
| 34 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 279 548 € | 0 € |
| 35 | Slovenská Nová Ves okres Trnava, Trnavský kraj | 381 827 € | 0 € |
| 36 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 226 242 € | 0 € |
| 37 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 719 870 € | 2 930 € |
| 38 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 1 634 373 € | 0 € |
| 39 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 418 450 € | 0 € |
| 40 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 282 399 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 45




