Kraje:
Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Výdavky na splácanie istiny | ||
| 1 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 2 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 3 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 4 | Vlčkovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 5 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 2 194 € | 0 € |
| 6 | Zvončín okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | – | 0 € |
| 7 | Naháč okres Trnava, Trnavský kraj | 4,0 | 0 € | 2 778 € |
| 8 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | 0 € | 4 064 € |
| 9 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 5 674 € |
| 10 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 6 009 € |
| 11 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 5,7 | 0 € | 8 813 € |
| 12 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 10 511 € |
| 13 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 4,7 | 0 € | 10 700 € |
| 14 | Horné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 4,5 | 0 € | 14 253 € |
| 15 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 14 348 € |
| 16 | Hrnčiarovce nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 5,9 | 0 € | 15 162 € |
| 17 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 5,0 | 0 € | 16 280 € |
| 18 | Trstín okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 18 835 € |
| 19 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 4,4 | 0 € | 21 675 € |
| 20 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 22 071 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 45




