Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 21 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 942 € | -25,2 % |
| 22 | Libichava okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 914 € | 0,0 % |
| 23 | Zlatníky okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 3 575 € | 1,6 % |
| 24 | Šišov okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 2 558 € | -8,1 % |
| 25 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | -5,9 % |
| 26 | Brezolupy okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 287 € | 31,3 % |
| 27 | Krásna Ves okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 4 931 € | -1,0 % |
| 28 | Cimenná okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 10 348 € | -18,2 % |
| 29 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € | 1,4 % |
| 30 | Vysočany okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 5 857 € | -188,9 % |
| 31 | Dvorec okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 973 € | 18,7 % |
| 32 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | -5,6 % |
| 33 | Prusy okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 4 259 € | -1,4 % |
| 34 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 108,4 % |
| 35 | Miezgovce okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 3 323 € | 12,8 % |
| 36 | Žitná - Radiša okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 648 € | 9,9 % |
| 37 | Bánovce nad Bebravou okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 2 531 € | 3,2 % |
| 38 | Nedašovce okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 226 € | 16,4 % |
| 39 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 32,6 % |
| 40 | Veľké Chlievany okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 863 € | -18,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 65




