Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 942 € | 0 € |
| 22 | Libichava okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 914 € | 0 € |
| 23 | Zlatníky okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 3 575 € | 0 € |
| 24 | Šišov okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 2 558 € | 0 € |
| 25 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | 0 € |
| 26 | Brezolupy okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 287 € | 0 € |
| 27 | Krásna Ves okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 4 931 € | 0 € |
| 28 | Cimenná okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 10 348 € | 0 € |
| 29 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € | 2 781 € |
| 30 | Vysočany okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 5 857 € | 0 € |
| 31 | Dvorec okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 973 € | 0 € |
| 32 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | 0 € |
| 33 | Prusy okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 4 259 € | 0 € |
| 34 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 0 € |
| 35 | Miezgovce okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 3 323 € | 0 € |
| 36 | Žitná - Radiša okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 648 € | 0 € |
| 37 | Bánovce nad Bebravou okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 2 531 € | 0 € |
| 38 | Nedašovce okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 1 226 € | 0 € |
| 39 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
| 40 | Veľké Chlievany okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 863 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 65




