Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Celkový dlh podľa definície v zákone | Úrokové splátky | ||
| 1 | Bohunice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 2,8 | 221 482 € | 4 932 € |
| 2 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,2 | 18 408 € | 998 € |
| 3 | Nová Dubnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,5 | 3 196 698 € | 83 155 € |
| 4 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,6 | 66 772 € | 1 831 € |
| 5 | Košecké Podhradie okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,7 | 326 907 € | 18 970 € |
| 6 | Košeca okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,0 | 641 056 € | 30 487 € |
| 7 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,1 | 27 602 € | 1 681 € |
| 8 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,2 | 23 550 € | 1 232 € |
| 9 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 38 644 € | 2 939 € |
| 10 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 9 431 € | 688 € |
| 11 | Červený Kameň okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,4 | 69 269 € | 3 461 € |
| 12 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 783 136 € | 12 939 € |
| 13 | Ilava okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,6 | 587 912 € | 34 843 € |
| 14 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 43 448 € | 2 863 € |
| 15 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 123 402 € | 5 854 € |
| 16 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 167 400 € | 0 € |
| 17 | Tuchyňa okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,7 | 30 612 € | 0 € |
| 18 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 49 821 € | 3 150 € |
| 19 | Ladce okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,7 | 141 510 € | 5 132 € |
| 20 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 74 998 € | 807 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 43




