Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 1 | Kameničany okres Ilava, Trenčiansky kraj | 32,8 % | 0 € | 2 102 € |
| 2 | Vršatské Podhradie okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,9 % | 0 € | 9 431 € |
| 3 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24,9 % | 0 € | 1 838 € |
| 4 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 0 € |
| 5 | Dubnica nad Váhom okres Ilava, Trenčiansky kraj | 22,8 % | 0 € | 772 783 € |
| 6 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 0 € | 51 460 € |
| 7 | Pruské okres Ilava, Trenčiansky kraj | 7,1 % | 0 € | 113 485 € |
| 8 | Mikušovce okres Ilava, Trenčiansky kraj | -24,7 % | 0 € | 34 303 € |
| 9 | Sedmerovec okres Ilava, Trenčiansky kraj | 126,2 % | 0 € | 586 € |
| 10 | Ladce okres Ilava, Trenčiansky kraj | 10,4 % | 0 € | 14 691 € |
| 11 | Borčice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 24,9 % | 0 € | 1 861 € |
| 12 | Horná Poruba okres Ilava, Trenčiansky kraj | -27,1 % | 0 € | 3 620 € |
| 13 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 0 € | 49 256 € |
| 14 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 32,6 % | 0 € | 17 499 € |
| 15 | Bolešov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,4 % | 0 € | 3 685 € |
| 16 | Slavnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,1 % | 0 € | 19 652 € |
| 17 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 108,4 % | 0 € | 29 € |
| 18 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 0 € | 12 949 € |
| 19 | Bohunice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 70,6 % | 0 € | 9 779 € |
| 20 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € | 361 886 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 43




