Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 182 954 € |
| 42 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 992 € |
| 43 | Košeca okres Ilava, Trenčiansky kraj | 161 163 € |
| 44 | Zliechov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 214 226 € |
| 45 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 149 € |
| 46 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 629 € |
| 47 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 589 € |
| 48 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 521 € |
| 49 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 284 637 € |
| 50 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 995 755 € |
| 51 | Nová Dubnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 3 135 666 € |
| 52 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 345 909 € |
| 53 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 978 € |
| 54 | Tuchyňa okres Ilava, Trenčiansky kraj | 27 045 € |
| 55 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 47 350 € |
| 56 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 379 € |
| 57 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 259 952 € |
| 58 | Krivoklát okres Ilava, Trenčiansky kraj | 122 € |
| 59 | Červený Kameň okres Ilava, Trenčiansky kraj | 3 222 € |
| 60 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 278 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 86




