|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 61 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 15 € |
| 62 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 66 € |
| 63 | Vršatské Podhradie okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 76 € |
| 64 | Kameničany okres Ilava, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 27 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 64 z 64




