|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Bolešov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 140 618 € | 0 € | 48 983 € |
| 62 | Bohunice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 228 839 € | 0 € | 221 482 € |
| 63 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 262 € | 0 € | 24 756 € |
| 64 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 37 105 € | 0 € | 53 854 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 64 z 64




