|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 974 € | 0 € |
| 62 | Krivoklát okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5 176 € | 0 € |
| 63 | Červený Kameň okres Ilava, Trenčiansky kraj | 63 422 € | 69 269 € |
| 64 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 563 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 64 z 64




