Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Krivoklát okres Ilava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 621 € | 0 € |
| 2 | Slavnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 1 088 € | 0 € |
| 3 | Kameničany okres Ilava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 1 063 € | 0 € |
| 4 | Vršatské Podhradie okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,4 | 2 308 € | 0 € |
| 5 | Sedmerovec okres Ilava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 1 662 € | 0 € |
| 6 | Borčice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 855 € | 0 € |
| 7 | Bohunice okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,6 | 4 840 € | 0 € |
| 8 | Tuchyňa okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,9 | 1 423 € | 0 € |
| 9 | Košecké Podhradie okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,8 | 2 031 € | 0 € |
| 10 | Dulov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,6 | 2 081 € | 8 € |
| 11 | Červený Kameň okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,5 | 2 140 € | 0 € |
| 12 | Mikušovce okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,1 | 2 907 € | 0 € |
| 13 | Bolešov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,9 | 2 231 € | 0 € |
| 14 | Horná Poruba okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,6 | 2 394 € | 0 € |
| 15 | Ladce okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,5 | 3 683 € | 0 € |
| 16 | Zliechov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 4,2 | 3 803 € | 0 € |
| 17 | Košeca okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,3 | 3 693 € | 0 € |
| 18 | Pruské okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,7 | 4 356 € | 0 € |
| 19 | Nová Dubnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,2 | 2 480 € | 0 € |
| 20 | Ilava okres Ilava, Trenčiansky kraj | 5,0 | 2 694 € | 49 136 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 21




