Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 18 408 € |
| 2 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 3 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 | 9 431 € |
| 4 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 43 448 € |
| 5 | Chvojnica okres Myjava, Trenčiansky kraj | 5,3 | 0 € |
| 6 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 7 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 27 602 € |
| 8 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 0 € |
| 9 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 10 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,9 | 38 644 € |
| 11 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 | 23 550 € |
| 12 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 66 772 € |
| 13 | Myjava okres Myjava, Trenčiansky kraj | 4,3 | 3 990 019 € |
| 14 | Vrbovce okres Myjava, Trenčiansky kraj | 5,6 | 0 € |
| 15 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 16 | Košariská okres Myjava, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € |
| 17 | Rudník okres Myjava, Trenčiansky kraj | 4,2 | 79 976 € |
| 18 | Krajné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 5,5 | 37 986 € |
| 19 | Priepasné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 5,3 | 23 992 € |
| 20 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 783 136 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 39


