|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Chvojnica okres Myjava, Trenčiansky kraj | 0 € | 0 € | 120 € |
| 2 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 278 € |
| 3 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € | 978 € |
| 4 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 125 € | 0 € | 772 € |
| 5 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 262 € | 0 € | 1 431 € |
| 6 | Priepasné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 2 400 € | 0 € | 772 € |
| 7 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 488 € | 0 € | 2 184 € |
| 8 | Krajné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 5 151 € | 0 € | 4 625 € |
| 9 | Košariská okres Myjava, Trenčiansky kraj | 7 498 € | 0 € | 1 041 € |
| 10 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 633 € | 0 € | 175 € |
| 11 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 687 € | 0 € | 1 379 € |
| 12 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 503 € | 0 € | 463 € |
| 13 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 724 € | 0 € | 1 410 € |
| 14 | Jablonka okres Myjava, Trenčiansky kraj | 16 726 € | 0 € | 2 230 € |
| 15 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 19 906 € | 0 € | 1 128 € |
| 16 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 462 € | 0 € | 589 € |
| 17 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 0 € | 1 555 € |
| 18 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 406 € | 0 € | 182 954 € |
| 19 | Rudník okres Myjava, Trenčiansky kraj | 31 015 € | 0 € | 518 543 € |
| 20 | Podkylava okres Myjava, Trenčiansky kraj | 31 980 € | 0 € | 2 615 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 60




