Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Finančné účty | ||
| 21 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 24 825 € |
| 22 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 69 253 € |
| 23 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 134 490 € |
| 24 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 410 108 € |
| 25 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 38 044 € |
| 26 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 33 885 € |
| 27 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 19 520 € |
| 28 | Jablonka okres Myjava, Trenčiansky kraj | 109 206 € |
| 29 | Brestovec okres Myjava, Trenčiansky kraj | 256 247 € |
| 30 | Podkylava okres Myjava, Trenčiansky kraj | 63 067 € |
| 31 | Stará Myjava okres Myjava, Trenčiansky kraj | 227 152 € |
| 32 | Kostolné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 74 979 € |
| 33 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 183 466 € |
| 34 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 320 380 € |
| 35 | Krajné okres Myjava, Trenčiansky kraj | 122 029 € |
| 36 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 470 661 € |
| 37 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 227 315 € |
| 38 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 628 € |
| 39 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 204 381 € |
| 40 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 102 283 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 60




