Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 2 | Nové Mesto nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 3 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 4 | Detva okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,1 % | 19 946 € |
| 5 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 6 | Stará Turá okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 20 € |
| 7 | Beckov okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 8 | Čachtice okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 9 | Kočovce okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 10 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 11 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 347 615 € |
| 12 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 13 | Zemianske Podhradie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 14 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 15 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 2 842 € |
| 16 | Podolie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 17 | Nová Bošáca okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 18 | Klokoč okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 19 | Kriváň okres Detva, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 20 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 92




