Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Nová Ves nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 4,6 | 1 771,5 % | 0 € |
| 2 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 426,2 % | 0 € |
| 3 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 247,5 % | 0 € |
| 4 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | 196,9 % | 0 € |
| 5 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | 739,2 % | 0 € |
| 6 | Moravské Lieskové okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 4,5 | 327,4 % | 0 € |
| 7 | Višňové okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 3,1 | 1 636,9 % | 0 € |
| 8 | Častkovce okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 6,0 | 317,1 % | 0 € |
| 9 | Podolie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 5,7 | 479,9 % | 0 € |
| 10 | Hôrka nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 4,4 | 145,6 % | 0 € |
| 11 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 161,3 % | 0 € |
| 12 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 44,0 % | 0 € |
| 13 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 497,1 % | 0 € |
| 14 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 4 091,8 % | 0 € |
| 15 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | 280,9 % | 0 € |
| 16 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 750,2 % | 0 € |
| 17 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 161,9 % | 0 € |
| 18 | Čachtice okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 5,2 | 528,2 % | 0 € |
| 19 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 645,4 % | 0 € |
| 20 | Zemianske Podhradie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 4,5 | 83,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 76




