Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Intenzita investovania | ||
| 1 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 171,3 % |
| 2 | Veľký Klíž okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 6,0 | 49,9 % |
| 3 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 60,4 % |
| 4 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 33,9 % |
| 5 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 25,5 % |
| 6 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 19,5 % |
| 7 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 21,6 % |
| 8 | Turčianky okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 6,0 | 36,1 % |
| 9 | Bošany okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 5,0 | 21,7 % |
| 10 | Nedanovce okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 6,0 | 8,3 % |
| 11 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,9 % |
| 12 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 | 18,9 % |
| 13 | Livina okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 6,0 | 16,2 % |
| 14 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 6,0 % |
| 15 | Krásno okres Partizánske, Trenčiansky kraj | 5,0 | 30,3 % |
| 16 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 9,9 % |
| 17 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 | 23,7 % |
| 18 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 1,4 % |
| 19 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0,0 % |
| 20 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 | 7,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 66




