Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 1 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 4,6 | 29 261 € | 37 261 |
| 2 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 2 781 € | 5 170 |
| 3 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 2 737 |
| 4 | Papradno okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 2 394 |
| 5 | Pružina okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 2 093 |
| 6 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 2 233 |
| 7 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 10 924 € | 1 995 |
| 8 | Domaniža okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,2 | 0 € | 1 638 |
| 9 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,6 | 0 € | 2 228 |
| 10 | Dolná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 1 424 |
| 11 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 1 381 |
| 12 | Plevník - Drienové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 1 694 |
| 13 | Brvnište okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,5 | 0 € | 1 172 |
| 14 | Jasenica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 4,1 | 0 € | 1 238 |
| 15 | Prečín okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 1 555 |
| 16 | Sverepec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,6 | 25 260 € | 1 376 |
| 17 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 837 |
| 18 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 6,0 | 0 € | 574 |
| 19 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 834 |
| 20 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 932 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 50




