Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Počarová okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 79,8 % | 0 € | 15 000 € |
| 22 | Podskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 37,5 % | 0 € | 0 € |
| 23 | Prečín okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 21,8 % | 0 € | 0 € |
| 24 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -16,4 % | 0 € | 0 € |
| 25 | Sádočné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | -7,5 % | 0 € | 0 € |
| 26 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -33,8 % | 0 € | 9 431 € |
| 27 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,4 % | 0 € | 16 936 € |
| 28 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 0 € |
| 29 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,2 % | 0 € | 18 408 € |
| 30 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 10,1 % | 0 € | 170 000 € |
| 31 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 0 € | 38 644 € |
| 32 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 32,6 % | 0 € | 49 821 € |
| 33 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24,9 % | 0 € | 0 € |
| 34 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 570,2 % | 0 € | 56 858 € |
| 35 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € | 4 200 € |
| 36 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 0 € | 0 € |
| 37 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 0 € | 123 402 € |
| 38 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € | 783 136 € |
| 39 | Plevník - Drienové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 23,9 % | 0 € | 0 € |
| 40 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1,6 % | 29 261 € | 12 014 155 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 50




