Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22,5 % | 484 802 € |
| 42 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 33 440 € |
| 43 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 3 243 € |
| 44 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 6 149 € |
| 45 | Jasenica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 22,5 % | 407 814 € |
| 46 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 24 750 € |
| 47 | Plevník - Drienové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 7,9 % | 149 440 € |
| 48 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,0 % | 16 904 € |
| 49 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 % | 345 909 € |
| 50 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 8,6 % | 3 964 953 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 50 z 50




