Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332 868 € | 0 € |
| 42 | Sádočné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 66 152 € | 0 € |
| 43 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 150 060 € | 0 € |
| 44 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 505 074 € | 0 € |
| 45 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 77 691 € | 0 € |
| 46 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 34 559 € | 0 € |
| 47 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 772 € | 0 € |
| 48 | Ďurďové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 64 704 € | 0 € |
| 49 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 98 346 € | 0 € |
| 50 | Malé Lednice okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 178 363 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 50 z 50




