Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 2 028 677 € | 0 € |
| 2 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 977 920 € | 0 € |
| 3 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 905 406 € | 0 € |
| 4 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 273 899 € | 0 € |
| 5 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 157 687 € | 0 € |
| 6 | Papradno okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 2 844 870 € | 0 € |
| 7 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 194 024 € | 0 € |
| 8 | Brvnište okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 661 734 € | 0 € |
| 9 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 957 663 € | 2 781 € |
| 10 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 46 646 531 € | 29 261 € |
| 11 | Dolná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 952 592 € | 0 € |
| 12 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 014 237 € | 0 € |
| 13 | Horný Lieskov okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 266 856 € | 0 € |
| 14 | Pružina okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 2 444 276 € | 0 € |
| 15 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 187 707 € | 10 924 € |
| 16 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 80 447 € | 0 € |
| 17 | Prečín okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 250 057 € | 0 € |
| 18 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332 868 € | 0 € |
| 19 | Jasenica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 398 623 € | 0 € |
| 20 | Plevník - Drienové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 673 375 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 50




