Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 21 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 22 040 € |
| 22 | Stupné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 90 722 € |
| 23 | Hatné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 171 461 € |
| 24 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 75 198 € |
| 25 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € |
| 26 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 20 427 € |
| 27 | Malé Lednice okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 14 912 € |
| 28 | Horný Lieskov okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 12 356 € |
| 29 | Bodiná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 28 033 € |
| 30 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € |
| 31 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € |
| 32 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € |
| 33 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € |
| 34 | Klieština okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 58 577 € |
| 35 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € |
| 36 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 63 005 € |
| 37 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 308 € |
| 38 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 602 130 € |
| 39 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 40 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 50




