Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,7 % | 0 € |
| 42 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 102,4 % | 0 € |
| 43 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,1 % | 0 € |
| 44 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,9 % | 29 261 € |
| 45 | Domaniža okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 9,1 % | 0 € |
| 46 | Brvnište okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 12,4 % | 0 € |
| 47 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,9 % | 347 615 € |
| 48 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 49 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 50 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 51 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 % | 0 € |
| 52 | Pružina okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 3,4 % | 0 € |
| 53 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1,6 % | 0 € |
| 54 | Hatné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 8,4 % | 0 € |
| 55 | Stupné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 10,0 % | 0 € |
| 56 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,4 % | 0 € |
| 57 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 2,8 % | 0 € |
| 58 | Sverepec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 7,2 % | 25 260 € |
| 59 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 60 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 11,3 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 70




