Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 41 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,4 % | 0 € | 1 494 € |
| 42 | Horná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 5,6 % | 0 € | 15 874 € |
| 43 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € | 1 362 € |
| 44 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € | 24 880 € |
| 45 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,5 % | 0 € | 8 970 € |
| 46 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,0 % | 0 € | 16 269 € |
| 47 | Papradno okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 7,9 % | 0 € | 54 639 € |
| 48 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,1 % | 0 € | 3 816 € |
| 49 | Pružina okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 9,8 % | 0 € | 37 010 € |
| 50 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € | 6 287 € |
| 51 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € | 75 105 € |
| 52 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 10,1 % | 0 € | 181 073 € |
| 53 | Dolný Lieskov okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 10,7 % | 0 € | 2 574 € |
| 54 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 14,7 % | 0 € | 157 € |
| 55 | Bodiná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 15,0 % | 0 € | 200 € |
| 56 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 0 € | 40 406 € |
| 57 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,5 % | 0 € | 7 997 € |
| 58 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 764 € |
| 59 | Prečín okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 21,8 % | 0 € | 10 274 € |
| 60 | Stupné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 22,6 % | 0 € | 2 197 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 71




