Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Domaniža okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 141 673 € | 0 € |
| 62 | Dolná Mariková okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 145 145 € | 0 € |
| 63 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 098 € | 0 € |
| 64 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 513 € | 0 € |
| 65 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 447 555 € | 2 842 € |
| 66 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 266 144 € | 0 € |
| 67 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 41 128 € | 0 € |
| 68 | Malé Lednice okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 318 656 € | 0 € |
| 69 | Ďurďové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 123 942 € | 0 € |
| 70 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 234 219 € | 0 € |
| 71 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 71 z 71




