Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 772 € |
| 2 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 278 € |
| 3 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 978 € |
| 4 | Počarová okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 15 036 € |
| 5 | Podskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 91 € |
| 6 | Čelkova Lehota okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 60 € |
| 7 | Sádočné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 55 € |
| 8 | Ďurďové okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 28 € |
| 9 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 175 € |
| 10 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 115 € |
| 11 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 116 € |
| 12 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 24 750 € |
| 13 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 287 € |
| 14 | Kostolec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 0 € |
| 15 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 184 € |
| 16 | Klieština okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 923 € |
| 17 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 555 € |
| 18 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 439 000 € |
| 19 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 431 € |
| 20 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 723 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 71




