Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Sádočné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 684,3 % | 0 € |
| 22 | Slopná okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 370,1 % | 0 € |
| 23 | Stupné okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 439,6 % | 0 € |
| 24 | Udiča okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 161,2 % | 0 € |
| 25 | Vrchteplá okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 1 290,9 % | 0 € |
| 26 | Záskalie okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 301,8 % | 0 € |
| 27 | Sverepec okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 478,7 % | 25 260 € |
| 28 | Považská Bystrica okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj | 234,3 % | 29 261 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 28 z 28




