Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Temeš okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 96 312 € | 0 € |
| 82 | Valaská Belá okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 119 747 € | 0 € |
| 83 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 258 182 € | 0 € |
| 84 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 658 € | 0 € |
| 85 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | 452 163 € | 0 € |
| 86 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 375 426 € | 0 € |
| 87 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 243 519 € | 0 € |
| 88 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 178 545 € | 0 € |
| 89 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 442 126 € | 0 € |
| 90 | Diviacka Nová Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 220 884 € | 0 € |
| 91 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 2 321 378 € | 0 € |
| 92 | Dlžín okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 46 049 € | 0 € |
| 93 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 749 609 € | 0 € |
| 94 | Dolné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 595 890 € | 0 € |
| 95 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 412 309 € | 0 € |
| 96 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 788 687 € | 0 € |
| 97 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 555 087 € | 0 € |
| 98 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 3 574 231 € | 0 € |
| 99 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 96 020 € | 0 € |
| 100 | Horná Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 753 269 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 147


