|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Výdavky kapitálového rozpočtu | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Nevidzany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 6,0 | 15 204 € | 0 € |
| 2 | Nováky okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,1 | 1 230 157 € | 1 451 155 € |
| 3 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 462 254 € | 74 998 € |
| 4 | Bojnice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,5 | 599 128 € | 256 382 € |
| 5 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 1 255 956 € | 783 136 € |
| 6 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 22 040 € | 43 448 € |
| 7 | Bystričany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,0 | 139 149 € | 662 197 € |
| 8 | Cigeľ okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4,7 | 133 012 € | 117 000 € |
| 9 | Čavoj okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2,6 | 36 592 € | 178 964 € |
| 10 | Čereňany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,1 | 325 757 € | 169 630 € |
| 11 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 66 951 € | 66 772 € |
| 12 | Diviacka Nová Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,4 | 831 824 € | 0 € |
| 13 | Diviaky nad Nitricou okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 5,7 | 149 025 € | 167 000 € |
| 14 | Dlžín okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 6,0 | 9 789 € | 0 € |
| 15 | Dolné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4,9 | 673 309 € | 0 € |
| 16 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 17 | Handlová okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4,7 | 1 719 471 € | 801 541 € |
| 18 | Horná Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 6,0 | 74 833 € | 0 € |
| 19 | Horné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4,8 | 34 034 € | 0 € |
| 20 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 0 € | 27 602 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 74




