Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | ||
| 61 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € |
| 62 | Poruba okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 778 € |
| 63 | Zemianske Kostoľany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 475 € |
| 64 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € |
| 65 | Bojnice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 788 € |
| 66 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 724 € |
| 67 | Dolné Vestenice okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 594 € |
| 68 | Lehota pod Vtáčnikom okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 821 € |
| 69 | Diviacka Nová Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4 242 € |
| 70 | Nováky okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 686 € |
| 71 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 553 € |
| 72 | Handlová okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 775 € |
| 73 | Nedožery - Brezany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 3 681 € |
| 74 | Prievidza okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 355 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 74 z 74




