Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 272 € | 23 550 € |
| 62 | Kostolná Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 235 042 € | 71 165 € |
| 63 | Temeš okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 2 € | 11 192 € |
| 64 | Nitrica okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 624 € | 0 € |
| 65 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 264 € | 9 431 € |
| 66 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 213 € | 0 € |
| 67 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 18 € | 0 € |
| 68 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 403 € | 0 € |
| 69 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 419 € | 0 € |
| 70 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 436 € | 27 602 € |
| 71 | Chvojnica okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 330 € | 0 € |
| 72 | Lipník okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 173 015 € | 0 € |
| 73 | Poluvsie okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 778 € | 81 114 € |
| 74 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 541 € | 18 408 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 74 z 74




