Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Neobežný majetok | ||
| 61 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 407 312 € |
| 62 | Kocurany okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 453 960 € |
| 63 | Jalovec okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 375 416 € |
| 64 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 297 758 € |
| 65 | Lipník okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 223 528 € |
| 66 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 492 887 € |
| 67 | Poluvsie okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 835 554 € |
| 68 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 025 832 € |
| 69 | Rudnianska Lehota okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 1 769 442 € |
| 70 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 296 741 € |
| 71 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 156 755 € |
| 72 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 158 380 € |
| 73 | Seč okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 424 684 € |
| 74 | Diviacka Nová Ves okres Prievidza, Trenčiansky kraj | 4 629 618 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 74 z 74


